
			// A DIV with id "cal1Container" should already exist on the page
		var cal1 = new YAHOO.widget.Calendar("cal1Container");
		cal1.render();
		
		var cal1 = new YAHOO.widget.Calendar("cal1", "cal1Container",{
		selected: "12/17/2010-12/22/2010,12/26/2010",
		start_weekday: "1",
		hide_blank_weeks: "true",
		maxdate: "1/1/2005"});
		
		// Correct formats for Germany: dd.mm.yyyy, dd.mm, mm.yyyy
		cal1.cfg.setProperty("DATE_FIELD_DELIMITER", ".");
		 
		cal1.cfg.setProperty("MDY_DAY_POSITION", 1);
		cal1.cfg.setProperty("MDY_MONTH_POSITION", 2);
		cal1.cfg.setProperty("MDY_YEAR_POSITION", 3);
		 
		cal1.cfg.setProperty("MD_DAY_POSITION", 1);
		cal1.cfg.setProperty("MD_MONTH_POSITION", 2);
		 
		// Date labels for German locale
		cal1.cfg.setProperty("MONTHS_SHORT",   ["Jan", "F&eacute;v", "Mar", "Avr", "Mai", "Juin", "Juil", "Ao&ucirc;", "Sept", "Oct", "Nov", "D&eacute;c"]);
		cal1.cfg.setProperty("MONTHS_LONG",    ["Janvier", "F&eacute;vrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Ao&ucirc;lt", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "D&eacute;cembre"]);
		cal1.cfg.setProperty("WEEKDAYS_1CHAR", ["D", "L", "M", "M", "J", "V", "S"]);
		cal1.cfg.setProperty("WEEKDAYS_SHORT", ["Di", "Lu", "Ma", "Me", "Je", "Ve", "Sa"]);
		cal1.cfg.setProperty("WEEKDAYS_MEDIUM",["Dim", "Lun", "Mar", "Mer", "Jeu", "Ven", "Sam"]);
		cal1.cfg.setProperty("WEEKDAYS_LONG",  ["Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"]);
		
		var workingDate= "12/12/2010";
		renderCellDefault = function(workingDate, cell) {
   		cell.innerHTML = '<a href="#" class="' + this.Style.CSS_CELL_SELECTOR + '">' + this.buildDayLabel(workingDate) + "</a>";
}
				
		cal1.render();
		
		
		var cal2 = new YAHOO.widget.Calendar("cal2Container");
		cal2.render();
		
		var cal2 = new YAHOO.widget.Calendar("cal2", "cal2Container",{
		selected: "12/17/2010-12/22/2010,12/26/2010",
		start_weekday: "1",
		hide_blank_weeks: "true",
		maxdate: "1/1/2005"
		});
			
		// Correct formats for Germany: dd.mm.yyyy, dd.mm, mm.yyyy
		cal2.cfg.setProperty("DATE_FIELD_DELIMITER", ".");
		 
		cal2.cfg.setProperty("MDY_DAY_POSITION", 1);
		cal2.cfg.setProperty("MDY_MONTH_POSITION", 2);
		cal2.cfg.setProperty("MDY_YEAR_POSITION", 3);
		 
		cal2.cfg.setProperty("MD_DAY_POSITION", 1);
		cal2.cfg.setProperty("MD_MONTH_POSITION", 2);
		 
		// Date labels for German locale
		cal2.cfg.setProperty("MONTHS_SHORT",   ["Jan", "F&eacute;v", "Mar", "Avr", "Mai", "Juin", "Juil", "Ao&ucirc;", "Sept", "Oct", "Nov", "D&eacute;c"]);
		cal2.cfg.setProperty("MONTHS_LONG",    ["Janvier", "F&eacute;vrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Ao&ucirc;lt", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "D&eacute;cembre"]);
		cal2.cfg.setProperty("WEEKDAYS_1CHAR", ["D", "L", "M", "M", "J", "V", "S"]);
		cal2.cfg.setProperty("WEEKDAYS_SHORT", ["Di", "Lu", "Ma", "Me", "Je", "Ve", "Sa"]);
		cal2.cfg.setProperty("WEEKDAYS_MEDIUM",["Dim", "Lun", "Mar", "Mer", "Jeu", "Ven", "Sam"]);
		cal2.cfg.setProperty("WEEKDAYS_LONG",  ["Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"]);
		
		cal2.render();
